<
2020年四季度公益岗工资名单(12)月 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 证件号 | 身份证号 | 资金来源 | 绩效工资 | 领取人签字 |
1 | 突泉镇 | 城关村 | 王凤荣 | 152224197111120522 | 152224197111120522 | 京蒙 | 570 | 王凤荣 |
2 | 突泉镇 | 城关村 | 韩建奇 | 15222419680526051771 | 152224196805260517 | 京蒙 | 570 | 韩建奇 |
3 | 突泉镇 | 城关村 | 王桂凤 | 15222419640109054X | 15222419640109054X | 京蒙 | 570 | 王桂凤 |
4 | 突泉镇 | 城关村 | 刘超 | 152224198210200514 | 152224198210200514 | 京蒙 | 570 | 刘超 |
5 | 突泉镇 | 城关村 | 王义 | 152224199110070518 | 152224199110070518 | 京蒙 | 570 | 王义 |
6 | 突泉镇 | 城关村 | 王小柱 | 15222419750108051144 | 152224197501080511 | 光伏 | 570 | 王小柱 |
7 | 突泉镇 | 城关村 | 李崇海 | 152224195508290512 | 152224195508290512 | 光伏 | 570 | 李崇海 |
8 | 突泉镇 | 城关村 | 魏国全 | 15222419740310053144 | 152224197403100531 | 光伏 | 570 | 魏国全 |
9 | 突泉镇 | 城关村 | 涂凤芹 | 152224195601070522 | 152224195601070522 | 光伏 | 570 | 涂凤芹 |
请用微信扫描或识别二维码打开小程序提交问题